Course # | Course Title | Credits | |
---|---|---|---|
SLP 007 | CCS First Year Experience | 1 | |
DFN 132 | Process & Making | 3 | |
DFN 118 | 3D Design - Form & Space | 3 | |
DFN 101 | Drawing I: Rapid Concept | 3 | |
DPR 125 | 产品设计概论 | 3 | |
DVC 100 | 物质文化概论 | 3 |
Course # | Course Title | Credits |
---|---|---|
DFN 112 | Drawing II: Style & Skill | 3 |
DFN 119 | Digital Techniques | 3 |
DPR 126 | Product Design I | 3 |
DPR 161 | 3D Modeling & Rendering I | 3 |
DEN 101 | Composition I | 3 |
Course # | Course Title | Credits |
---|---|---|
DGD 201 | 非专业通讯设计 | 3 |
DPR 213 | 产品视觉传达 | 3 |
DPR 225 | Product Design II | 3 |
DEN 102 | Composition II | 3 |
DAH 241 | History of Modern Design | 3 |
Course # | Course Title | Credits | |
---|---|---|---|
DPR 214 | Advanced Visual Communication | 3 | |
DPR 220 | Design Research | 3 | |
DPR 226 | Product Design III | 3 | |
DPR 270 | Sustainable Design Strategies | 3 | |
Choose One | DAH 201 DAH 202 DAH 200 | Visual Narration: Africa Visual Narration: Asia 西方艺术史/视觉文化 | 3 |
Course # | Course Title | Credits |
---|---|---|
DPR 325 | Advanced Product Design I | 3 |
DPR 333 | Presentation Techniques | 3 |
DPR 371 | Materials & Processes | 3 |
DPR 361 | 3D Modeling & Rendering II | 3 |
D--- 100-400 | Open Elective | 3 |
Course # | Course Title | Credits |
---|---|---|
DPR 357 | Human Factors | 3 |
DPR 326 | Advanced Product Design II | 3 |
DNS 200-400 | Natural Science | 3 |
D--- 200-400 | General Education Elective | 3 |
D--- 100-400 | Open Elective | 3 |
Course # | Course Title | Credits |
---|---|---|
DPR 425 | 专业发展工作室一 | 3 |
DPR --- | Product Design Elective | 3 |
DAS 213 | Business Practice | 3 |
DHU --- | Humanities Course | 3 |
D--- 200-400 | General Education Elective | 3 |
Course # | Course Title | Credits | |
---|---|---|---|
DPR 426 | 专业发展工作室II | 3 | |
DPR --- | Product Design Elective | 3 | |
Choose One | DAH or DVC 200-400 level | Art History (or) Visual Culture Elective | 3 |
D--- 200-400 | General Education Elective | 3 | |
D--- 200-400 | General Education Elective | 3 |
目录年度24/25总学分120-121
*要求ELS-101的国际学生.0 cr); Total Credits = 121/122
First Year Experience=1; Foundations=15; Major=60; Gen Ed=39; Open Electives=6
通识教育选修课-成功完成任何200-400级文科课程(i.e. DHS, DNS, DAH, DAS, DSS, DEN, DLE, DPL, DVC等)
开放选修课-成功完成任何(3.100-400级的本科课程(工作室或讲座).
本计划仅供指导使用,并且基于每学期成功完成概述学分的全日制状态. 学位时间表和要求可能会根据实际项目而有所不同, 每学期和/或目录年度完成的学分. 学生有责任在毕业前确认完成所有要求(使用项目/学生资源来支持学位进展). Minimum Cumulative GPA of 2.0 required.
Vision Statement
CCS的产品设计系为毕业生在专业环境中的终身参与和成长做好准备, 确保他们思想开放,适应技术和社会的变化. 学生培养批判性思维和可持续设计方法的个人方法, 哪些可以产生创新产品, concepts, 为地区和全球社区提供服务和经验,以及文化和经济解决方案.
Mission Statement
CCS的产品设计部门是针对对象的研究, concepts, services and experiences. 该课程向学生介绍市场问题所在的设计任务, design trends, functionality, 与设计相关的基本工程原理和可持续制造过程嵌入工作室项目任务中. 学生被教导可行的过程,包括研究, problem definition, 概念发展和迭代概念细化,提供无与伦比的教育经验,使我们的毕业生在社会上产生影响.
项目学习成果(PLO)
毕业后,BFA产品设计专业的学生将能够:
- 熟练运用设计思维, 解决问题的能力和创造力,发现机会,创造进步, sustainable, 以及适合社会的解决方案.
- 使用模拟和数字工具探索2D/3D设计, 材料及制造方法, 以及在创造相关和有影响力的结果时的审美敏感性.
- 建立一个由创新产品组成的全面和多样化的投资组合, services, experiences, 和交互设计适用于不同的职业机会.
- 提升和展示产品设计领域的专业精神和领导能力.